Les plus abordables
Les quartiers les plus abordables : Saskatoon
Classement selon la valeur médiane des maisons, de la plus basse à la plus haute. Les secteurs de moins de 1 500 habitants sont exclus. La valeur n’est pas le coût mensuel : consultez les loyers et la taxe foncière dans chaque guide.
| # | Quartier | Logement médian | Logement médian | Locataires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleasant HillRésidentiel · Centre | 265 k$* | 265 k$* | 77 % |
| 2 | King GeorgeRésidentiel · Centre | 316 k$* | 316 k$* | 32 % |
| 3 | Holiday ParkRésidentiel · Centre | 324 k$* | 324 k$* | 37 % |
| 4 | WestmountRésidentiel · Centre | 326 k$* | 326 k$* | 38 % |
| 5 | MayfairRésidentiel · Centre | 329 k$* | 329 k$* | 38 % |
| 6 | Mount RoyalRésidentiel · Centre | 339 k$* | 339 k$* | 41 % |
| 7 | RiversdaleVillage · Centre | 343 k$* | 343 k$* | 59 % |
| 8 | FairhavenRésidentiel · Ouest | 345 k$* | 345 k$* | 36 % |
| 9 | Confederation ParkRésidentiel · Ouest | 353 k$* | 353 k$* | 40 % |
| 10 | Caswell HillRésidentiel · Centre | 359 k$* | 359 k$* | 37 % |
| 11 | Massey PlaceRésidentiel · Ouest | 363 k$* | 363 k$* | 31 % |
| 12 | LanghamVillage · Langham | 367 k$* | 367 k$* | 18 % |
| 13 | ExhibitionRésidentiel · Centre | 372 k$* | 372 k$* | 50 % |
| 14 | Pacific HeightsRésidentiel · Ouest | 373 k$* | 373 k$* | 19 % |
| 15 | Hudson Bay ParkRésidentiel · Centre | 379 k$* | 379 k$* | 33 % |
* est. : recensement de 2021, indexé à septembre 2026
Les chiffres sont des estimations tirées de données ouvertes; consultez chaque guide pour les sources. Le classement est un point de départ, pas un conseil : visitez avant de décider.
Autres façons d’explorer : Saskatoon
Une erreur ou un oubli? Signalez-le-nous pour cette page.