| # | Neighbourhood | Median home | Median home | Renters |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pleasant HillResidential · Core | $265K* | $265K* | 77% |
| 2 | King GeorgeResidential · Core | $316K* | $316K* | 32% |
| 3 | Holiday ParkResidential · Core | $324K* | $324K* | 37% |
| 4 | WestmountResidential · Core | $326K* | $326K* | 38% |
| 5 | MayfairResidential · Core | $329K* | $329K* | 38% |
| 6 | Mount RoyalResidential · Core | $339K* | $339K* | 41% |
| 7 | RiversdaleVillage · Core | $343K* | $343K* | 59% |
| 8 | FairhavenResidential · West Side | $345K* | $345K* | 36% |
| 9 | Confederation ParkResidential · West Side | $353K* | $353K* | 40% |
| 10 | Caswell HillResidential · Core | $359K* | $359K* | 37% |
| 11 | Massey PlaceResidential · West Side | $363K* | $363K* | 31% |
| 12 | LanghamVillage · Langham | $367K* | $367K* | 18% |
| 13 | ExhibitionResidential · Core | $372K* | $372K* | 50% |
| 14 | Pacific HeightsResidential · West Side | $373K* | $373K* | 19% |
| 15 | Hudson Bay ParkResidential · Core | $379K* | $379K* | 33% |
* est.: 2021 census, indexed to September 2026
Figures are estimates from open data; see each guide for sources. Ranking is a starting point, not advice: visit before you decide.
More ways to look at Saskatoon
Spot a mistake or something we missed? Tell us about this page.