| # | Quartier | Station la plus proche | Distance | Logement médian | Locataires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrentwoodBanlieue établie · NO | Brentwood Ligne rouge | moins de 0,1 km | 672 k$ | 48 % |
| 2 | RundleQuartier établi · NE | Rundle Ligne bleue | moins de 0,1 km | 543 k$ | 41 % |
| 3 | Albert Park/Radisson HeightsQuartier établi · SE | Barlow/Max Bell Ligne bleue | moins de 0,1 km | 462 k$ | 71 % |
| 4 | HaysboroQuartier établi · SO | Patrimoine Ligne rouge | moins de 0,1 km | 579 k$ | 46 % |
| 5 | SouthwoodQuartier établi · SO | Anderson Ligne rouge | moins de 0,1 km | 603 k$ | 45 % |
| 6 | WestgateQuartier établi · SO | 45 Street SW Ligne bleue | moins de 0,1 km | 692 k$ | 33 % |
| 7 | GlendaleQuartier établi · SO | 45 Street SW Ligne bleue | moins de 0,1 km | 750 k$ | 24 % |
| 8 | SunnysideQuartier central · NO | Sunnyside Ligne rouge | moins de 0,1 km | 341 k$ | 69 % |
| 9 | SunaltaQuartier central · SO | Sunalta Ligne bleue | moins de 0,1 km | 238 k$ | 77 % |
| 10 | Banff TrailQuartier central · NO | University Ligne rouge | moins de 0,1 km | 810 k$ | 62 % |
| 11 | Arbour LakeBanlieue récente · NO | Crowfoot Ligne rouge | moins de 0,1 km | 676 k$ | 17 % |
| 12 | Aspen WoodsBanlieue récente · SO | 69 Street SW Ligne bleue | moins de 0,1 km | 1,07 M$ | 16 % |
| 13 | Signal HillBanlieue récente · SO | 69 Street SW Ligne bleue | moins de 0,1 km | 779 k$ | 10 % |
| 14 | MartindaleBanlieue récente · NE | Martindale Ligne bleue | moins de 0,1 km | 525 k$ | 34 % |
| 15 | Springbank HillBanlieue récente · SO | 69 Street SW Ligne bleue | moins de 0,1 km | 793 k$ | 14 % |
| 16 | Christie ParkBanlieue récente · SO | 69 Street SW Ligne bleue | moins de 0,1 km | 957 k$ | 7 % |
| 17 | Bridgeland–RiversideQuartier central · NE | Zoo Ligne bleue | moins de 0,1 km | 331 k$ | 61 % |
| 18 | VarsityQuartier établi · NO | Brentwood Ligne rouge | moins de 0,1 km | 594 k$ | 40 % |
| 19 | DalhousieQuartier établi · NO | Dalhousie Ligne rouge | moins de 0,1 km | 661 k$ | 38 % |
| 20 | Hounsfield Heights–Briar HillQuartier central · NO | Lions Park Ligne rouge | moins de 0,1 km | 733 k$ | 28 % |
Les chiffres sont des estimations tirées de données ouvertes; consultez chaque guide pour les sources. Le classement est un point de départ, pas un conseil : visitez avant de décider.
Autres façons d’explorer : Calgary
Une erreur ou un oubli? Signalez-le-nous pour cette page.