Idéaux pour les familles
Les meilleurs quartiers pour les familles : Victoria
Classement selon la part des résidents âgés de 0 à 14, parmi les secteurs comptant au moins une école publique à l’intérieur de leurs limites. Les secteurs de moins de 1 500 habitants sont exclus. Une école dans un quartier ne garantit pas une place : vérifiez avec l’outil de localisation de la commission scolaire, à l’adresse exacte.
| # | Quartier | Enfants de moins de 15 | Écoles dans le quartier | Logement médian | Locataires |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WesthillsRésidentiel · Langford | 19 % | 5 | 829 k$* | 33 % |
| 2 | Colwood CornersRésidentiel · Colwood | 17 % | 5 | 841 k$* | 32 % |
| 3 | Royal BayRésidentiel · Colwood | 16 % | 1 | 1,00 M$* | 14 % |
| 4 | Langford CentreCentre urbain · Langford | 16 % | 6 | 705 k$* | 40 % |
| 5 | Royal OakRésidentiel · Saanich | 16 % | 2 | 1,03 M$* | 26 % |
| 6 | SookeVillage · Sooke | 16 % | 5 | 716 k$* | 19 % |
| 7 | HendersonRésidentiel · Oak Bay | 15 % | 1 | 1,50 M$* | 22 % |
| 8 | MaywoodRésidentiel · Saanich | 15 % | 4 | 960 k$* | 25 % |
| 9 | SaanichtonVillage · Central Saanich | 14 % | 2 | 1,02 M$* | 20 % |
| 10 | Brentwood BayVillage · Central Saanich | 14 % | 2 | 1,00 M$* | 20 % |
| 11 | UplandsRésidentiel · Oak Bay | 14 % | 1 | 2,16 M$* | 21 % |
| 12 | GonzalesRésidentiel · Victoria | 14 % | 1 | 1,35 M$* | 31 % |
| 13 | View RoyalRésidentiel · View Royal | 14 % | 3 | 918 k$* | 33 % |
| 14 | Hillside-QuadraRésidentiel · Victoria | 14 % | 1 | 842 k$* | 49 % |
| 15 | Cadboro BayVillage · Saanich | 14 % | 1 | 1,75 M$* | 23 % |
Les chiffres sont des estimations tirées de données ouvertes; consultez chaque guide pour les sources. Le classement est un point de départ, pas un conseil : visitez avant de décider.
Autres façons d’explorer : Victoria
Une erreur ou un oubli? Signalez-le-nous pour cette page.