Les plus abordables
Les quartiers les plus abordables : Victoria
Classement selon la valeur médiane des maisons, de la plus basse à la plus haute. Les secteurs de moins de 1 500 habitants sont exclus. La valeur n’est pas le coût mensuel : consultez les loyers et la taxe foncière dans chaque guide.
| # | Quartier | Logement médian | Logement médian | Locataires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | North ParkVillage · Victoria | 564 k$* | 564 k$* | 74 % |
| 2 | Downtown and Harris GreenCentre urbain · Victoria | 587 k$* | 587 k$* | 71 % |
| 3 | UptownCentre urbain · Saanich | 660 k$* | 660 k$* | 46 % |
| 4 | BurnsideRésidentiel · Victoria | 701 k$* | 701 k$* | 57 % |
| 5 | Langford CentreCentre urbain · Langford | 705 k$* | 705 k$* | 40 % |
| 6 | SookeVillage · Sooke | 716 k$* | 716 k$* | 19 % |
| 7 | OaklandsRésidentiel · Victoria | 807 k$* | 807 k$* | 50 % |
| 8 | TillicumRésidentiel · Saanich | 818 k$* | 818 k$* | 34 % |
| 9 | Victoria WestRésidentiel · Victoria | 823 k$* | 823 k$* | 56 % |
| 10 | EsquimaltVillage · Esquimalt | 823 k$* | 823 k$* | 51 % |
| 11 | SidneyVillage · Sidney | 823 k$* | 823 k$* | 23 % |
| 12 | James BayVillage · Victoria | 827 k$* | 827 k$* | 67 % |
| 13 | WesthillsRésidentiel · Langford | 829 k$* | 829 k$* | 33 % |
| 14 | Colwood CornersRésidentiel · Colwood | 841 k$* | 841 k$* | 32 % |
| 15 | Hillside-QuadraRésidentiel · Victoria | 842 k$* | 842 k$* | 49 % |
* est. : recensement de 2021, indexé à septembre 2026
Les chiffres sont des estimations tirées de données ouvertes; consultez chaque guide pour les sources. Le classement est un point de départ, pas un conseil : visitez avant de décider.
Autres façons d’explorer : Victoria
Une erreur ou un oubli? Signalez-le-nous pour cette page.